What’s inside?
Ingredients
60% milk, water, sunflower oil, fava bean protein, sugar, salt, calcium phosphate, vitamins (B2, B12, D).
Nutritional content per 100 g
| Energy | 237 kJ / 56 kcal |
|---|---|
| Fat | 3.5 g |
| – of which saturates | 0.7 g |
| Carbohydrates | 3.3 g |
| – of which sugars | 3.2 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 0.1 g |
| Calcium | 150 mg / 18%* |
| Vitamin B2 | 0.28 mg / 20%* |
| Vitamin B12 | 0.58 µg / 23%* |
| Vitamin D | 0.75 µg / 15%* |
*of reference daily intake




