What’s inside?
Ingredients
59% milk, water, lactose, fava bean protein, sunflower oil, salt, calcium phosphate, vitamins (B2, B12, D).
Nutritional content per 100 g
| Energy | 126 kJ / 30 kcal |
|---|---|
| Fat | 0.4 g |
| – of which saturates | 0.1 g |
| Carbohydrates | 3.8 g |
| – of which sugars | 3.7 g |
| Protein | 2.7 g |
| Salt | 0.1 g |
| Calcium | 150 mg / 18%* |
| Vitamin B2 | 0.3 mg / 21%* |
| Vitamin B12 | 0.61 µg / 24%* |
| Vitamin D | 0.75 µg / 15%* |
*of reference daily intake




