Hvad er der i?
Ingredienser
59% mælk, vand, laktose, hestebønneprotein, solsikkeolie, salt, calciumphosphat, vitaminer (B2, B12, D)
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 126 kJ / 30 kcal |
|---|---|
| Fedt | 0,4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g |
| Kulhydrat | 3,8 g |
| – heraf sukkerarter | 3,7 g |
| Protein | 2,7 g |
| Salt | 0,1 g |
| Calcium | 150 mg / 18%* |
| Vitamin B2 | 0,3 mg / 21%* |
| Vitamin B12 | 0,61 µg / 24%* |
| Vitamin D | 0,75 µg / 15%* |
*af dagligt referenceindtag
Mættet fedt
| Per 100 g | Konventionel Minimælk | PlanetDairy Mini |
|---|---|---|
| Fedt | 0,4 g | 0,4 g |
| heraf mætter fedt | 0,3 g | 0,1 g |
| % reduction | 67% |
CO₂-aftryk
I butikker nær dig
Kommer snart.
Udvalget kan variere fra butik til butik.





