Hvad er der i?
Ingredienser
69% mælk, vand, solsikkeolie, laktose, hestebønneprotein, salt, calciumphosphat, vitaminer (B2, B12, D).
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 185 kJ / 44 kcal |
|---|---|
| Fedt | 1,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| Kulhydrat | 4,5 g |
| – heraf sukkerarter | 4,4 g |
| Protein | 3,0 g |
| Salt | 0,1 g |
| Calcium | 150 mg / 18%* |
| Vitamin B2 | 0,3 mg / 21%* |
| Vitamin B12 | 0,61 µg / 24%* |
| Vitamin D | 0,75 µg / 15%* |
*af dagligt referenceindtag
Mættet fedt
| Per 100 g | Konventionel Letmælk | PlanetDairy Let |
|---|---|---|
| Fedt | 1,5 g | 1,5 g |
| heraf mætter fedt | 1 g | 0,3 g |
| % reduction | 70% |
CO₂-aftryk
I butikker nær dig
Kommer snart
Udvalget kan variere fra butik til butik.




