What’s inside?
Ingredients
69% milk, water, sunflower oil, lactose, fava bean protein, salt, calcium phosphate, vitamins (B2, B12, D).
Nutritional content per 100 g
| Energy | 185 kJ / 44 kcal |
|---|---|
| Fat | 1.5 g |
| – of which saturates | 0.3 g |
| Carbohydrates | 4.5 g |
| – of which sugars | 4.4 g |
| Protein | 3.0 g |
| Salt | 0.1 g |
| Calcium | 150 mg / 18%* |
| Vitamin B2 | 0.3 mg / 21%* |
| Vitamin B12 | 0.61 µg / 24%* |
| Vitamin D | 0.75 µg / 15%* |
*of reference daily intake



